全部
发布日期:2018-11-13 16:00
轮式装载机 | ||||
名次 | 姓名 | 分数 | 录取结果 | 备注 |
1 | 田双阁 | 86 | 拟录取 | |
2 | 张兴旺 | 84 | ||
自卸货车 | ||||
名次 | 姓名 | 分数 | 录取结果 | |
1 | 王圣智 | 87 | 拟录取 | |
2 | 胡春山 | 86.5 | 拟录取 | |
3 | 刘继新 | 84 | ||
3 | 刘清国 | 84 | ||
3 | 曹 江 | 84 | ||
6 | 赵 兵 | 82 | ||
7 | 郑 宇 | 81 | ||
自卸货车 | ||||
名次 | 姓名 | 分数 | 录取结果 | |
1 | 周长顺 | 88 | 拟录取 | |
2 | 刘长海 | 87 | 拟录取 | |
3 | 孙志亮 | 86 | ||
4 | 郭立明 | 85 | ||
4 | 唐 波 | 85 | ||
4 | 刘海春 | 85 | ||
4 | 张画明 | 85 | ||
8 | 孙立中 | 84 | ||
9 | 侯 亮 | 83 | ||
10 | 朱 滨 | 82 |
版权所有:长春经开人才网
地址:长春经济技术开发区临河街3478号 联系电话:0431-84644178 传真:0431-85805755
Email:jkrc@cctalent.com;resume@cctalent.com;zhaopin@cctalent.com
吉ICP备05001863号 吉公网安备 22010502000116号 技术支持:星广传媒