全部
发布日期:2018-11-09 14:12
名次 | 姓名 | 笔试成绩 | 百分制 | 面试成绩 | 百分制 | 总分 | 是否录用 |
1 | 申宝银 | 87 | 43.5 | 80 | 40 | 83.5 | 是 |
2 | 刘野 | 83 | 41.5 | 77 | 38.5 | 80 | 是 |
3 | 周明泽 | 84 | 42 | 75 | 37.5 | 79.5 | 是 |
4 | 高占达 | 78 | 39 | 75 | 37.5 | 76.5 | 是 |
5 | 张斯程 | 78 | 39 | 75 | 37.5 | 76.5 | 是 |
6 | 王建翔 | 81 | 40.5 | 71 | 35.5 | 76 | 是 |
7 | 胡家铭 | 76 | 38 | 73 | 36.5 | 74.5 | 是 |
8 | 翟龙飞 | 70 | 35 | 76 | 38 | 73 | 是 |
9 | 季旭 | 75 | 37.5 | 69 | 34.5 | 72 | 是 |
10 | 刘博超 | 74 | 37 | 70 | 35 | 72 | 是 |
11 | 宋宝伟 | 70 | 35 | 72 | 36 | 71 | 是 |
12 | 刘凤臣 | 75 | 37.5 | 65 | 32.5 | 70 | 是 |
13 | 祁天龙 | 81 | 40.5 | 58 | 29 | 69.5 | 否 |
14 | 段然 | 80 | 40 | 58 | 29 | 69 | 否 |
15 | 郭廓 | 76 | 38 | 61 | 30.5 | 68.5 | 否 |
16 | 杨天喆 | 74 | 37 | 62 | 31 | 68 | 否 |
17 | 李东 | 78 | 39 | 57 | 28.5 | 67.5 | 否 |
18 | 王乾 | 78 | 39 | 56 | 28 | 67 | 否 |
19 | 闫朝君 | 77 | 38.5 | 57 | 28.5 | 67 | 否 |
20 | 李连亮 | 76 | 38 | 55 | 27.5 | 65.5 | 否 |
21 | 丁宇 | 76 | 38 | 53 | 26.5 | 64.5 | 否 |
22 | 高洪明 | 71 | 35.5 | 57 | 28.5 | 64 | 否 |
23 | 王明 | 69 | 34.5 | 58 | 29 | 63.5 | 否 |
24 | 聂道明 | 74 | 37 | 52 | 26 | 63 | 否 |
25 | 赵亮 | 76 | 38 | 49 | 24.5 | 62.5 | 否 |
26 | 马宏亮 | 73 | 36.5 | 47 | 23.5 | 60 | 否 |
27 | 谢斌 | 70 | 35 | 47 | 23.5 | 58.5 | 否 |
28 | 蒋路安 | 74 | 37 | 18 | 9 | 46 | 否 |
29 | 张家梁 | 83 | 41.5 | 缺考 | 0 | 41.5 | 否 |
30 | 徐鹤宸 | 82 | 41 | 缺考 | 0 | 41 | 否 |
31 | 孙浩理 | 76 | 38 | 缺考 | 0 | 38 | 否 |
32 | 邓钧舰 | 75 | 37.5 | 缺考 | 0 | 37.5 | 否 |
33 | 李亭伟 | 75 | 37.5 | 缺考 | 0 | 37.5 | 否 |
34 | 董刚志 | 74 | 37 | 缺考 | 0 | 37 | 否 |
35 | 席东健 | 72 | 36 | 缺考 | 0 | 36 | 否 |
36 | 陈雨龙 | 70 | 35 | 缺考 | 0 | 35 | 否 |
版权所有:长春经开人才网
地址:长春经济技术开发区临河街3478号 联系电话:0431-84644178 传真:0431-85805755
Email:jkrc@cctalent.com;resume@cctalent.com;zhaopin@cctalent.com
吉ICP备05001863号 吉公网安备 22010502000116号 技术支持:星广传媒